Cu un nivel de aderenta mai ridicat fata de prima zi a weekend-ului, timpii pe turul cronometrat au scazut in ultima sesiune de antrenamente, o sesiune dominata de la un capat la altul de pilotul care a reusit pe Istanbul Park, in ultimele trei sezoane, atat pole position-ul cat si victoria - Felipe Massa. Cele doua Ferrari s-au grabit sa iasa pe pista inca din primele minute, iar Massa a urcat repede pe pozitia din care a parasit anul trecut acest circuit. Barrichello a contracarat pentru scurt timp, pentru ca apoi Rosberg sa urce pe prima pozitie provizorie folosind pneuri soft.
La putin dupa jumatatea sesiunii masinile Brawn GP il urmau pe Rosberg in clasament, iar pe locurile 4 si 5 se regaseau Hamilton si Massa. Cu 22 de minute inainte de final Massa urcase din nou pe prima pozitie si acum reusea sa coboare timpul pe turul de circuit la 1'27''983 - timp care ramane de neinvins pana la final. Cu opt minute inainte de terminarea sesiunii mai toata lumea paraseste boxele cu pneuri soft, insa nici macar Felipe nu poate sa-si imbunatateasca propriul 'record'. Glock are apoi o tentativa buna ce-l trimite in pozitia a doua (pentru ca imediat dupa sa piarda spatele in virajul cu numarul 1), dupa care Trulli ajunge in pozitia secunda, iar Kubica urca pe locul 4 - Nakajima reuseste insa sa-l trimita cu o pozitie mai jos pe polonez in ultimul sau tur cronometrat.
Pilotii Brawn GP au terminat sesiunea in bloc pe pozitiile 6, respectiv 7, iar Kimi Raikkonen a fost al noulea - intr-o sesiune cu timpi extrem de apropiati (doar 0.755 secunde intre locul I si locul 15).
| Istanbul Park, Turcia - antrenamente libere 3 - 06.06.2009 | |||||
| Pilot | Echipa | Timp | Gap | Tururi | |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.983 | 26 | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.022 | 0.039 | 21 |
| 3 | Timo Glock | Toyota | 1:28.094 | 0.111 | 23 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:28.122 | 0.139 | 19 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.320 | 0.337 | 20 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:28.332 | 0.349 | 21 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1:28.360 | 0.377 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.364 | 0.381 | 19 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.415 | 0.432 | 16 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.451 | 0.468 | 18 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:28.503 | 0.520 | 15 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.563 | 0.580 | 19 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.678 | 0.695 | 18 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.715 | 0.732 | 19 |
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:28.738 | 0.755 | 19 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.050 | 1.067 | 18 |
| 17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:29.076 | 1.093 | 19 |
| 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:29.167 | 1.184 | 21 |
| 19 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.261 | 1.278 | 15 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:29.421 | 1.438 | 17 |



