Noul pachet aerodinamic al Scuderiei pare sa fi pus intr-adevar echipa pe drumul cel bun, caci daca in antrenamentele de ieri Massa si Raikkonen n-au surprins concentrandu-se in special pe ritmul de cursa, ultima sesiune de antrenamente a weekend-ului spaniol i-a regasit pe primele doua pozitii ale clasamentului - chiar confortabil. Nici macar liderii din cele doua clasamente generale n-au reusit sa egaleze ritmul F60-ului de specificatie Barcelona, iar Button si Barrichello s-au multumit cu pozitiile patru si cinci, la circa jumatate de secunda de pilotii Ferrari.
Robert Kubica a fost al cincilea pentru BMW Sauber intr-o sesiune in care coechipierul acestuia, neamtul Nick Heidfeld, a parcursul numai 8 tururi - o iesire in decor a pus capat pregatirii sale. Trulli si Hamilton au terminat pe locurile 6 si 7, iar Glock, Buemi si Alonso au incheiat topul 10 inainte cu doar doua ore de calificari.
| Barcelona, Spania, antrenamente libere 3 - 09.05.2009 | |||||
| Pilot | Echipa | Timp | Gap | Tururi | |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.553 | 18 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.635 | +0.082 | 22 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 1:21.050 | +0.497 | 19 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:21.163 | +0.610 | 17 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.239 | +0.686 | 21 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.256 | +0.703 | 23 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.346 | +0.793 | 16 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:21.377 | +0.824 | 26 |
| 9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.424 | +0.871 | 19 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.499 | +0.946 | 17 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.519 | +0.966 | 15 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.594 | +1.041 | 20 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.629 | +1.076 | 19 |
| 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.649 | +1.096 | 19 |
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.685 | +1.132 | 18 |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.689 | +1.136 | 18 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.909 | +1.356 | 19 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.043 | +1.490 | 19 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.232 | +1.679 | 19 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.457 | +2.904 | 8 |
Medii timpi antrenamente libere 3 - fara tururile mai lente de 1 min 25 secunde, eliminand chiar si cel mai lent tur inregistrat cu peste 1 min 24 secunde:

Un clasament al mediilor pentru timpii luati in calcul din toate cele trei sesiuni de antrenamente ar arata astfel:
Button, Brawn - 1:23.137
Vettel, Red Bull - 1:23.151
Rosberg, Williams - 1:23.284
Massa, Ferrari - 1:23.397
Alonso, Renault - 1:23.439
Kubica, BMW - 1:23.717
Hamilton, McLaren - 1:23.752
Trulli, Toyota - 1: 23.885



